Рулевое управление включает в себя следующие основные детали: рулевая рейка и гидроусилитель руля (ГУР). От исправности этих деталей напрямую зависит управляемость автомобиля и, как следствие, безопасность Вас и Ваших пассажиров.
Учитывая невысокое качество большинства дорог, элементы рулевого управления подвержены постоянному износу.
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР)
О неисправности ГУР могут сказать такие признаки, как увеличение усилия, щелчки, рывки при повороте руля. В последнем случае проблема может быть в неисправности, износе или недостаточном натяжении приводного ремня.
Если Вы заметили, что отклик колес увеличился (колеса с задержкой реагируют на поворот руля), возможно неисправность в сальниках ГУР.
Если для поворота в разные стороны, вы прикладываете разное усилие, имеет смысл проверить насос гидроусилителя.
Наши специалисты готовы предложить вам ремонт любой сложности ГУР или полную замену гидроусилителя
наименование работ | ||
---|---|---|
Ремонт рулевых реек | от 4 000 | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 500 | |
Замена рулевого наконечника (штука) | от 400 | |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 800 | |
Замена рулевой рейки | от 3 500 | |
Замена ремня ГУР | от 500 | |
Замена насоса ГУР | от 2 000 | |
Замена рулевой тяги | от 800 |
Ремонт рулевой рейки
О неисправностях рулевой рейки могут свидетельствовать: увеличение усилия при повороте, стук передней подвески, шум насоса гидроусилителя, подтекание масла гидравлической системы.
При обнаружении любого из этих признаков, советуем сразу же обращаться в сервис.
Своевременный ремонт рулевой рейки, выполненный специалистами СЦ Нормандия, поможет сохранить вашу безопасность на дорогах.
Ремонт рулевой рейки Citroen (все модели)
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Citroen Berlingo (MF, M_) 1996-1998 | 8 000 | 3 500 |
Citroen Berlingo (MF, M_) 1998-2002 | 8 000 | 3 500 |
Citroen Berlingo (MF, M_) 2002-2008 | 8 000 | 3 500 |
Citroen Berlingo 2008 | 8 500 | 3 500 |
Citroen BX (XB-) 1982-1993 | 7 000 | 3 500 |
Citroen C-Crosser (EP_) 2007 | 10 000 | 4 500 |
Citroen C1 (PN_, PM_) 2005- механика | 5 500 | 3 500 |
Citroen C15 (VD_) 1984-2000 | 8 500 | 3 500 |
Citroen C15 (VD_) 1984-2000 механика | 5 500 | 3 500 |
Citroen C15 (VD_) 2000-2005 | 8 500 | 3 500 |
Citroen C15 (VD_) 2000-2005 механика | 5 500 | 3 500 |
Citroen C2 (JM_) 2003- электро | 7 000 | 3 500 |
Citroen C25 (280_, 290_) 1981-1994 | 8 000 | 3 500 |
Citroen C3 (FC_, HB_) 2002- электро | 8 000 | 4 000 |
Citroen C3 II 2009- электро | 10 000 | 4 000 |
Citroen C3 Picasso 2009- электро | 10 000 | 4 000 |
Citroen C4 Aircross 2012-2015 мех | 8 000 | 3 500 |
Citroen C4 (LC_, LA_) 2004 | 8 500 | 4 000 |
Citroen C4 Grand Picasso (UA_) 2007 | 8 500 | 3 500 |
Citroen C4 Picasso (UD_) 2007 | 8 500 | 3 500 |
Citroen C4 Picasso 2013- электро | 10 500 | 4 000 |
Citroen C5 (DC_, RC_, DE_, RE_) 2001 | 8 500 | 4 000 |
Citroen C5 (RD_, TD_) 2008 | 10 500 | 3 500 |
Citroen C6 (TD_) 2005 | 8 500 | 3 500 |
Citroen C8 (EA_, EB_) 2002 | 10 000 | 3 500 |
Citroen Dispatch 1995-2006 | 9 000 | 3 500 |
Citroen Evasion (22, U6) 1994-2002 | 9 000 | 3 500 |
Citroen Jumper (230, 230P, 230L) 1994-2002 | 8 500 | 3 500 |
Citroen Jumper (244, Z_) 2002-2006 | 9 500 | 3 500 |
Citroen Jumper 2006 | 8 500 | 3 500 |
Citroen Jumpy (U6U, BU_, BV_, BW_, BX_, BS_, BT_,BY_, BZ_) 1995-2006 | 9 000 | 3 500 |
Citroen Jumpy 2007 | 10 500 | 3 500 |
Citroen Nemo (AA_) 2008 | 8 500 | 3 500 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1996-2004 | 7 500 | 3 500 |
Citroen Saxo (S0, S1) 1996-2004 механика | 5 500 | 3 500 |
Citroen Synergie (22, U6_) 1994-2006 | 9 000 | 3 500 |
Citroen Xantia (X1) 1993-1998 | 7 500 | 3 500 |
Citroen Xantia (X2) 1998-2003 | 7 500 | 3 500 |
Citroen Xsara (N1/N0) 1997-2005 | 8 500 | 3 500 |
Citroen Xsara (N2) 1997-1999 | 8 000 | 3 500 |
Citroen Xsara (N2, N0) 1999-2005 | 8 000 | 3 500 |
Citroen Xsara Picasso (N68) 1999 | 8 500 | 3 500 |
Citroen ZX (N2) 1991-1998 | 8 000 | 3 500 |
* Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Конечная цена услуги зависит от года выпуска и модификации Вашего автомобиля.