Причины поломки механизма рулевого управления
Чаще всего причиной поломки и некорректной работы рулевой рейки являются: плохие дороги, эксплуатация в тяжелых условиях, частая езда по пыльным дорогам, эксплуатация при температуре выше +25 градусов и ниже –25 С, маневрирование при парковке автомобиля (выворот и упор руля в крайнее положение). Проблемы при эксплуатации рулевой рейки могут появиться после 80-100 тыс. километров пробега автомобиля. Не стоит торопиться с покупкой новой рейки, конечно, каждый случай индивидуален, но чаще всего рулевая рейка подлежит ремонту. При возникновении подозрений на неисправность механизма - обратитесь в специализированный сервисный центр, где вам помогут разобраться в причинах поломки и принять решение о покупке нового механизма рулевого управления или осуществлении его ремонта. В случае ремонта рулевой рейки, вы сможете сэкономить до 20-30 тыс. рублей, на покупке новой запчасти.
Признаки поломки рулевой рейки
- стук, доносящийся из-под передней оси автомобиля
- специфический стук, отдающий в руль;
- пропадающее усилие на руле при повороте влево или вправо;
- усилие, на рулевом колесе, появляющееся при повышении температуры гидроусилителя до 50-100 °C;
- подтеки жидкости гидроусилителя руля;
- угол поворота рулевого колеса не соответствует углу поворота колес, на высоких скоростях автомобиль может бросать из стороны в сторону;
- рулевое колесо медленно или некорректно возвращается в исходное положение ;
- во время езды руль может самопроизвольно поворачиваться;
- рулевое колесо не фиксируется.
Если вы заметили несколько из выше перечисленных признаков – немедленно обращайтесь в специализированный сервисный центр, это может быть признаком поломки рулевой рейки. Езда на неисправном авто опасна!
Ремонт рулевой рейки Renault (все модели)
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
Renault 19 (B/C53_, D53, L53, S53) 1988-1995 | 8 000 | 3 500 |
Renault 21 (B48_) 1989-1994 | 8 000 | 3 500 |
Renault 21 (L48_, K48_) 1986-1994 | 8 000 | 3 500 |
Renault 25 (B29_) 1984-1993 | 8 000 | 3 500 |
Renault Captur 2013- мех | 8 000 | 3 500 |
Renault Clio (B/C57, 5/357,S57) 1990-1998 | 9 000 | 4 000 |
Renault Clio (B/C57, 5/357,S57) 1990-1998 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Clio Grand Tour (KR0/1_) 2008- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_, CB0T, CB0H, SB0/1/2_) / Symbol 1998-2005 | 9 000 | 4 000 |
Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_, CB0T, CB0H, SB0/1/2_) / Symbol 1998-2005 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) / Symbol 2005- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Duster 2010 | 7 500 | 3 500 |
Renault Espace II (J/S63) 1991-1996 | 9 000 | 3 500 |
Renault Espace III (JE0_) 1996-2002 | 9 000 | 3 500 |
Renault Espace IV (JK0/1) 2002 | 9 000 | 3 500 |
Renault Fluence (L30) 2005- механика | 7 000 | 3 500 |
Renault Grand Scenic II (JM0/1_) 2004-2009 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Grand Scenic III (JZ0/1_) 2009- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Kangoo (KC0/1_, KC0A, KC0K, KC0F, KC01, FC0/1_, FC01, FC0A, FC0F) 1997-2008 | 9 000 | 3 500 |
Renault Kangoo (KC0/1_, KC0A, KC0K, KC0F, KC01, FC0/1_, FC01, FC0A, FC0F) 1997-2008 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Kangoo (KW0/1) 2008- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Kangoo (KW0/1) 2008- гур | 8 500 | 3 500 |
Renault Kaptur 2016- | 8 000 | 3 500 |
Renault Koleos (HY) 2008- механика | 7 000 | 3 500 |
Renault Laguna I (K56_, B56_, 556_) 1993-2001 | 8 000 | 3 500 |
Renault Laguna II (BG0/1_, KG0/1_) 2001 | 8 000 | 3 500 |
Renault Laguna III / Sportour (BT0/1, KT0/1) 2007 | 11 000 | 4 000 |
Renault Latitude 2011- | 9 000 | 3 500 |
Renault Logan (LS_, KS_) / Logan MCV (ES_) 2004 | 7 000 | 3 500 |
Renault Logan (LS_, KS_) / Logan MCV (ES_) 2004- механика | 5 000 | 3 500 |
Renault Logan NEW 2012- | 7 000 | 3 500 |
Renault Master (T_) 1980-1998 | 9 000 | 3 500 |
Renault Master II (ED, HD, UD, JD, FD, ND) 1998-2003 | 11 000 | 4 000 |
Renault Master III (ED, UD, JD, HD, FD, ND) 2003-2010 | 11 000 | 4 000 |
Renault Master IV (EV, HV, UV, JV, FV) 2010 | 11 000 | 4 000 |
Renault Megane I (BA0/1_, EA0/1_, LA0/1_, DA0/1_, KA0/1_) 1999 | 9 000 | 3 500 |
Renault Megane II (BM0/1, CM0/1, EM0/1, LM0/1, KM0/1) 2004-2008 механика | 6 500 | 3 500 |
Renault Megane III 2008- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Megane Scenic I (JA0/1_) 1999-2003 | 9 000 | 3 500 |
Renault Modus (F/JP0_) 2004- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Safrane (B54) 1992-1996 | 8 000 | 3 500 |
Renault Safrane (B54) 1996-2000 | 8 000 | 3 500 |
Renault Sandero 2007 | 7 000 | 3 500 |
Renault Sandero 2007- механика | 5 000 | 3 500 |
Renault Sandero II 2012- | 7 000 | 3 500 |
Renault Scenic I (JA0/1) 1999-2003 | 9 000 | 4 000 |
Renault Scenic II (JM0/1_) 2004-2009 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Scenic III (JZ0/1_) 2009- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Trafic (P6, PXX, T5, T6, T7, TXW, T1, T3, T4, TXX) 1980-2001 | 13 500 | 4 000 |
Renault Trafic II (JL, FL) 2001 | 9 000 | 3 500 |
Renault Twingo (C06) 1993-2007 механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Twingo II (CN0) 2007- механика | 6 000 | 3 500 |
Renault Vel Satis (BJ0_) 2002 | 11 000 | 4 000 |
* Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Конечная цена услуги зависит от года выпуска и модификации Вашего автомобиля
После ремонта необходимо произвести регулировку углов установки колес